PCE VE 200
Видеоэндоскоп PCE VE 200
Промышленный видеоэндоскоп для визуального осмотра узлов машин и механизмов, с зондом малого диаметра. Простой и удобный эндоскоп позволяет вам осмотреть детали механизма без демонтажа, а также записать фото и видео обнаруженных дефектов
Уточнить стоимость- Диаметр зонда всего 3,7 мм
- Длина зонда 1 метр
- Дисплей 3,5 «
- Регулируемая яркость подсветки
- Аккумуляторы 2600 мАч
- Карта памяти Micro SD
Дисплей | 3,5 » LCD | |||||||||||||||||
Разрешение видео | AVI (640 x 480) | |||||||||||||||||
Разрешение фото | JPEG (1600 x 1200) | |||||||||||||||||
Вращение изображения | 180° вращение и зеркальное отображение | |||||||||||||||||
Функция Freezeе | Есть | |||||||||||||||||
Zoom | Есть, до 4-х крат | |||||||||||||||||
Карта памяти | Micro SD-Karte | |||||||||||||||||
Языковая поддержка | русский язык | |||||||||||||||||
Интерфейсы | Micro USB 2.0, выход TV, слот Micro SD | |||||||||||||||||
Видеовыход | PAL | |||||||||||||||||
Питание | Литий-ионные Аккумуляторы | |||||||||||||||||
Емкость АКБ | 2600 мАч | |||||||||||||||||
Условия эксплуатации | -10 … +40 °C, отню влажн. <75 % | |||||||||||||||||
Технические характеристики зонда PCE-VE 200-S | ||||||||||||||||||
Диаметр камеры | 3,7 мм | |||||||||||||||||
Сенсор | 1/8 » CMOS chip | |||||||||||||||||
Разрешение | 640 x 480 Pixel | |||||||||||||||||
Подсветка | 6 белых светодиодов LED с регулировкой яркости | |||||||||||||||||
Угол обзора | 90 ° | |||||||||||||||||
Глубина резкости | 15 … 100 мм | |||||||||||||||||
Длина зонда | 1 метр | |||||||||||||||||
Тип зонда | Полужесткий | |||||||||||||||||
Условия эксплуатации PCE-VE 200-S
|
Похожие товары