УД2-3С
Ультразвуковой дефектоскоп УД2-3С
Универсальный ультразвуковой дефектоскоп УД2-3С предназначен для контроля продукции на наличие дефектов типа нарушения сплошности и однородности материалов, полуфабрикатов, готовых изделий и сварных соединений, для измерения глубины и координат залегания дефектов, измерения толщины и скорости распространения ультразвуковых колебаний в материале.
Уточнить стоимость- Отличительные особенности ультразвукового дефектоскопа УД2-3С (UD2-3S)
- Жидкокристаллический или ваккумно-люминисцентный дисплей — по выбору пользователя.
- Широкополосный усилитель.
- ВРЧ с построением кривой по 10-м опорным точкам.
- Переключение встроенных согласующих элементов при использовании несогласованных преобразователей.
- Частота повторения зондирующих импульсов — до 800Гц.
- Две независимых зоны контроля, с индивидуальной логикой определения дефекта.
- Интерфейс RS232.
- Питание — LiOn аккумулятор или внешний блок питания.
- До 12 часов работы от аккумулятора — жидкокристаллический дисплей
- До 8 часов работы от аккумулятора -ваккумно-люминисцентный дисплей.
| Основные технические характеристики УД2-3С: | ||
| Развертка: | до 1000 мкс | |
| Задержка: | -0,5 мкс до 996 мкс | |
| Отсечка: | до 80% высоты экрана | |
| Максимальная длина контролируемого материала: | до 3000 мм (эхо-режим) | |
| Диапазон скоростей: | 1000 — 9999 м/с | |
| Задержка в призме: | 0 — 100 мкс | |
| Шаг задержки в призме: | 0,01 мкс | |
| Демпфирование: | 0 Ом, 50 Ом | |
| Встроенные согласующие элементы: | 0,66; 1,0; 2,2; 3,3; 4,7; 6,8 и 15 мкГн; | |
| Входной импеданс: | 50 Ом | |
| Зондирующий импульс: | не менее 150 В, при нагрузке 50 Ом | |
| Усилитель: | широкополосный | |
| Диапазон регулировки усиления: | 110 дБ | |
| Временная Регулировка Чувствительности (ВРЧ) | по 10 опорным точкам | |
| Детектирование: | положительная или отрицательная полуволна, полное, радиосигнал | |
| Зоны контроля: | две независимых зоны, индивидуальная логика определения дефектов. | |
| Автоматическая Сигнализация Дефектов (АСД): | световая для каждой зоны отдельно и звуковая | |
| Измерение временных интервалов: | от 0 до первого сигнала в зоне, между сигналами в зонах, по фронту или по максимуму сигнала | |
| Измерение амплитуды: | в процентах от высоты экрана, в дБ относительно уровня порога в зоне, в дБ относительно опорного сигнала | |
| Дисплей: | ЖК или ваккумно-люминисцентный | |
| Память: | 99 настроечных режимов | |
| Интерфейс: | RS232 | |
| Аккумулятор: | LiIon | |
| Время работы от аккумулятора: | до 8 часов | |
| Внешнее питание: | блок питания 220В AC | |
| Диапазон рабочих температур: | от -20 C до +50 C | |
| Размер (В x Ш x Д): | 280 мм x 282 мм x 50 мм | |
| Комплект поставки ультразвукового дефектоскопа УД2-3С (UD2-3S): | ||
| Электронный блок дефектоскопа УД2-3С | 1 шт. | |
| Аккумуляторная батарея | 1 шт. | |
| Блок питания от сети 220В, 50 Гц | 1 шт. | |
| Кабель высокочастотный | 2 шт. | |
| Преобразователи ультразвуковые (П111, П121) | 5 шт. | |
| Кабель для подключения к ПК | 1 шт. | |
| Программное обеспечение для ПК | 1 шт. | |
| Комплект документации: руководство по эксплуатации с методикой поверки | 1 шт. | |
| Защитный чехол | 1 шт. | |
| Кейс для переноски | 1 шт. | |
Похожие товары
