УД2-140
Ультразвуковой дефектоскоп УД2-140
УД2-140 – современный прибор для контроля материалов изделий, сварных швов металлоконструкций и т.д., позволяющий осуществлять поиск дефектов видов нарушений сплошности и однородности с применением различных методов ультразвуковой диагностики (способов измерений).
Уточнить стоимостьОсобенности дефектоскопа УД2-140
- В дефектоскопе установлен яркий высококонтрастный дисплей с размером экрана 115×86 мм и логическим разрешением 320×240 точек американской фирмы PLANAR. Надо сказать, что в России примерно половина выпускаемых приборов имеют экран 320×240 точек, за рубежом дефектоскопы с экраном менее 320×240 точек за последние 15 лет практически не выпускаются.
- В УД2-140 частота кадров может достигать 100 кадров в секунду. Высокая частота смены кадров позволяет получить непрерывную картину изображения А-Скан при сканировании − такую же, как на аналоговых дефектоскопах с электронно-лучевой трубкой (но при этом яркость EL-дисплея гораздо выше, чем у трубки). Лучшие импортные дефектоскопы имеют частоту развёртки 60 кадров в сек. Многие из них оснащены качественными и дорогими электролюминесцентными дисплеями, но само по себе, это ещё не гарантирует большей частоты смены кадров.
- Вертикальная и горизонтальная шкалы развертки постоянно отображаются на экране.
- Размерность развертки можно установить в миллиметрах или микросекундах (аналогично дефектоскопу Panametrics NDT ™ EPOCH 4).
Тип дисплея | электролюминесцентный |
Разрешение дисплея, точек | 320 × 240 |
Размер дисплея, мм | 115 × 86 |
Частота смены кадров, кадров/сек | до 100 |
2 строба | задержка 0 — 999,9 (с шагом 0,1) мкс; ширина 0 — 99,9 (с шагом 0,1) мкс |
Отсечка | 0 — 99% от высоты экрана с шагом 1%; ослабление 0 — 20 (с шагом 1) дБ |
Углы ввода УЗК ПЭП, градусы | 0°; 10-85°; 90° (с шагом 0,1°) |
Скорость контроля, мм/мкс | 0,5 — 9,99 |
Регулировка усиления, дБ | 110 (0 — 80 с шагом 0,5) |
Абсолютная чувствительность, дБ | 105 |
Погрешность измерения амплитуды, ручной и автоматический режимы, дБ | ± (0,5+0,03N) |
Рабочие частоты, МГц | 1,25; 1,8; 2,5; 5; 10 |
Диапазон зоны контроля, по стали, мм | 3000 |
Нуль глубиномера (время призмы), мкс | 0,00 — 99,95 (с шагом 0,05) |
Погрешность измерения расстояния, мм | ± (0,5+0,01H) |
Погрешность измерения координат, мм | ± (0,5+0,015L) |
Дополнительные функции | — «заморозка» максимального сигнала — стоп-кадр, — выбор размерности развертки — мм/мкс, — выбор размерности отображения расстояний — мм/мкс, — индикатор ХОД ЛУЧА, — индикатор КОЛИЧЕСТВО ПЕРЕОТРАЖЕНИЙ, — звуковая сигнализация МИНИМАЛЬНОЙ ТОЛЩИНЫ прозвучивания, — увеличенное изображение А-скан, — автоматическая регулировка чувствительности, — координатная сетка, — часы и календарь |
ВРЧ | до 20 точек; динамический диапазон — 60 дБ; крутизна — 20 дБ/мкс |
АРК | до 20 точек; 2 дополнительные линии на расстоянии до 20 дБ от основной |
Режимы регистрации | — А-скан или параметры — до 500 записей; — A-L регистрация амплитуды с записью по длине длина пути — до 2984 мм, разрешение по длине — 1 мм, запись до 45 участков; — ГЛУБИНОМЕР: — H-T (временная развертка) время развертки — 5-25 (с шагом 5) сек, запись до 290 участков; — H-L (с использованием датчика пути) длина пути — до 3000 мм, разрешение по длине — 1 мм, запись до 45 участков по 3 м; — H (одиночные записи) — до 27000 записей; — B-СКАН (временная развертка) время развертки — 5-25 (с шагом 5) сек |
Связь с компьютером | интерфейс — RS-232; скорость обмена — 9600-57600 б/сек |
Аккумулятор | встроенный, продолжительность работы-8 ч., зарядка ускоренная-3,5 ч. |
Диапазон рабочих температур | от -20оС до +50оС |
Исполнение | IP66 |
Материал корпуса | композитный пластик |
Поворот панели дисплея, градусов | относительно аппаратного модуля на угол от 0 до 90o |
Габариты, Д × Ш × В, мм | 210 × 140 × 65 |
Вес, кг | 1,8 кг |
Гарантийное обслуживание
- стандартно — 1 год,
- дополнительный (2-й) год гарантийного обслуживания – 1600 руб.,
- по отдельному договору предоставление гарантийного обслуживания до 4-х лет.
Стандартная комплектация:
- дефектоскоп УД2-140
- блок питания,
- 6 ПЭП по выбору,
- комплект ремней,
- кабель дефектоскоп-ПК,
- диск с программным обеспечением,
- комплект эксплуатационной документации (РЭ,МП, ПС),
- контейнер для ПЭП,
- сумка
Похожие товары