Квазар
Трассодефектоискатель Квазар
Определение планового расположения подземных коммуникаций, приборы неразрушающего контроля «Квазар» позволяют определить повреждение изоляции труб без вскрытия грунта, используется как кабелеискатель, контроль изоляции трубопровода, определение места повреждения битумных и полимерных изоляций.
Уточнить стоимостьТрассодефектоискатель Квазар выполняет следующие функции:
- определение планового расположения подземных коммуникаций;
- приборы неразрушающего контроля «Квазар» позволяют определить повреждение изоляции труб без вскрытия грунта;
- используется как кабелеискатель;
- контроль изоляции трубопровода;
- определение места повреждения битумных и полимерных изоляций.
Преимущества трассоискателя:
- высокая чувствительность приемника;
- высокая помехозащищенность от городских помех;
- цифровая обработка сигнала;
- большая мощность сигнального генератора;
- современная и надежная элементная база на микропроцессорах.
| Дальность обследования | 5-10 км |
| Погрешность определения места расположения дефекта в изоляционном покрытии, не более | 2% |
| Габаритные размеры | 95х360х470мм |
| Масса трассодефектоискателя | 6,2 кг |
Технические характеристики
Генератор сигнальный
| 1. | Частота сигнала на выходе генератора, Гц* | 500±0,5 |
| 1000±1 | ||
| 5000±2 | ||
| 2. | Генератор обеспечивает модуляцию напряжения сигнальной частоты импульсами с периодом повторения 1000±5мс. Длительность времени генерации напряжения сигнальной частоты составляет | 333±3мс |
| 3. | Максимальная импульсная мощность на омической нагрузке в фазе генерации напряжения (на частоте 1кГц при напряжении питания 12В), не менее, Вт | 70 |
| 4. | Выходная мощность генератора в режиме автоматического согласования нагрузки регулируется | ступенями от 0 до 100% ступенями по 10Вт |
| 5. | Максимальная амплитуда напряжения в импульсе генерации составляет, не менее | 100В (на омической нагрузке 1кОм и напряжении питания 12В) |
| 6. | Генератор может длительно работать на омическую нагрузку сопротивлением | от нуля (короткое замыкание) до бесконечности (холостой ход) |
| 7. | Напряжение питания генератора, В | 10-15 |
| 8. | Габаритные размеры генератора, не более, мм | 140x80x200 |
| 9. | Масса генератора, не более, кг | 1 |
| 10. | Генератор сохраняет работоспособность при воздействии рабочих температур | от — 20 до +40оС и относительной влажности 98% при 20оС |
*По дополнительному соглашению с заказчиком номинальные значения и количество рабочих частот генератора может быть изменены.
Приемник поисковый
| 1. | Центральная частота полосы пропускания приемника, Гц** | 50±0,05 |
| 100±0,1 | ||
| 500±0,5 | ||
| 1000±1 | ||
| 5000±2 | ||
| 2. | Добротность селективного усилителя приемника на всех рабочих частотах, не менее, единиц | 45 |
| 3. | Чувствительность приемника по напряжению при полном отклонении светящейся точки шкального индикатора, не менее, мкВ | 20 |
| 4. | Входное омическое сопротивление усилителя приемника в режиме обследования изоляции, не менее, МОм | 3 |
| 5. | Динамический диапазон приемника при полном отклонении стрелки шкального прибора, не менее, дБ | 90 |
| 6. | Напряжение питание приемника от трех элементов типа 316 (форм-фактор «АА»), В | 3-5 |
| 7. | Средний ток потребления приемника (при выключенной цифровой индикации и напряжении питания 4.5В), не более, мА | 40 |
| 8. | Габаритные размеры приемника, не более, мм | 200x140x60 |
| 9. | Масса приемника без элементов питания, не более, кг | 0,3 |
| 10. | Приемник сохраняет работоспособность при воздействии рабочих температур | от — 20 до +40оС и относительной влажности 98% при 20оС |
Похожие товары
