Описание
Уникальные особенности инструмента Митутойо
1. Эти компактные аналоговые/цифровые дюрометры могут применятся для измерения твёрдости различных материалов и имеют следующие преимущества:
•Вы можете их использовать для проверки твёрдости следующих материалов: натуральный каучук, неопрен, полиэстер, ПВХ, кожа, тиокол, БНК, воск, винил, ацетат целлюлозы, полистирол стекла, и т.д.
•Твёрдость по Шору «A» и «D».
Модель | HH-331 | HH-332 | HH-333 | HH-334 |
№ | 811-331 | 811-332 | 811-333 | 811-334 |
Тип | Аналоговый | Цифровой | Аналоговый | Цифровой |
Шкала | 0-100 по Шору A | 0-100 по Шору A | 0-100 по Шору D | 0-100 по Шору D |
Диапазон измерения | 10-90 по Шору A | 10-90 по Шору A | 20-90 по Шору D | 20-90 по Шору D |
(внутри) | ||||
550 + 75 H | 550 + 75 H | 444,5 H (индикация | 444,5 H (индикация | |
Упругая сила мН | (индикация | (индикация | ||
твёрдости: 20-90) | твёрдости: 20-90) | |||
твёрдости: 10-90) | твёрдости: 10-90) | |||
Форма наконечника | Режущий конус | Режущий конус | Конус | Конус |
Угол наконечника | 35° (±0,25°) | 35° (±0,25°) | 35° (±0,25°) | 35° (±0,25°) |
Радиус наконечника | — | — | 0,1 (±0,012 мм) | 0,1 (±0,01 мм) |
Диаметр наконечника | ø0,79 мм (±0,01 мм) | ø0,79 мм (±0,01 мм) | — | — |
Источник питания | — | Батарея SR44 | — | Батарея SR44 |
Размеры (ДxШxВ) | 56 x 33,5 x 144 мм | 60 x 28,5 x 193 мм | 56 x 33,5 x 186 мм | 60 x 28,5 x 193 мм |
Масса г | 320 | 310 | 320 | 310 |
2.Эти компактные цифровые/аналоговые дюрометры предназначены для измерения различных материалов и обладают следующими преимуществами:
•Возможность измерить следующие материалы: натуральный каучук, неопрен, полиэфиры, ПВХ, кожа, тиокол, нитрит каучука, воск, винил, ацетат целлюлозы, полистирол, и т.д.
•Твердость по Шору «A» и «D».
Модель | HH-335 | HH-336 | HH-337 | HH-338 |
№ | 811-335-01 | 811-336-01 | 811-337-01 | 811-338-01 |
Тип | Dial | Digital | Dial | Digital |
Шкала | 0-100 по Шору A | 0-100 по Шору A | 0-100 по Шору D | 0-100 по Шору D |
Диапазон измерения | 10-90 по Шору A | 10-90 по Шору A | 20-90 по Шору D | 20-90 по Шору D |
(внутри) | ||||
550 + 75 H | 550 + 75 H | 444,5 H (индикация | 444,5 H (индикация | |
Упругая сила мН | (индикация | (индикация | ||
твёрдости : 20-90) | твёрдости : 20-90) | |||
твёрдости: 10-90) | твёрдости: 10-90) | |||
Форма наконечника | Режущий конус | Режущий конус | Конус | Конус |
Угол наконечника | 35° (±0,25°) | 35° (±0,25°) | 30° (±0,5°) | 30° (±0,5°) |
Радиус наконечника | — | — | 0,1 (±0,01 мм) | 0,1 (±0,01 мм) |
Диаметр наконечника | ø0,79 (±0,01 мм) | ø0,79 (±0,01 мм) | — | — |
Источник питания | — | Батарея SR44 | — | Батарея SR44 |
Размеры (ДxШxВ) | 56 x 33,5 x 144 мм | 60 x 28,5 x 151 мм | 56 x 33,5 x 144 мм | 60 x 28,5 x 151 мм |
Масса г | 300 | 290 | 300 | 290 |
Отзывы
Отзывов пока нет.