Описание
Технические характеристики:
Кроулер
|
|||
Для труб, диаметром: | 100 мм — 1500 мм оснащается колесами разных размеров. | ||
Питание: | 24В,Мощность: 40 Ватт,Нагрузка: не более 20 кг; | ||
Скорость: | 0-18M/Мин,Четыре колеса,Два мотора по 20 Ватт. | ||
Направление движения: | управляемое, вправо и влево | ||
Максимальный уклон: | 30° | ||
Герметичность: | Давление до 12 PSI, класс IP68 | ||
Автоматические функции: | нивелир и стабилизатор | ||
Поворот: | 360 градусов (ручное/автоматическое); | ||
Управление положением камеры: | Кран камеры: 180 градусов (ручное/автоматическое) | ||
Температура: | -22 … + 55 град. С | ||
Размеры: | 450 мм х 65 мм х 75 мм | ||
Вес: | Вес без нагрузки: 7 кг,Вес с нагрузкой: 11 кг | ||
Класс герметичности: | IP 68 | ||
ФРОНТАЛЬНАЯ КАМЕРА |
|||
Матрица: | 1/4 SONY CCD; | ||
Разрешение: | 625TVL; 0.01LUX. | ||
Увеличение: | 100×(10×кратный оптический зум; 10×цифровой зум) | ||
Фокус: | Автоматический/Ручной | ||
Подсветка: | Высоко контрастная подсветка LED | ||
Поворот: | 360°; Подъем:180° | ||
Размеры: | 52мм х 65 мм х 90 мм | ||
Вес: | 2.2 кг | ||
Класс герметичности: | IP 68 | ||
|
|||
КАМЕРА ОБРАТНОГО ВИДА
|
|||
Матрица: | 1/4 SONY CCD, | ||
Разрешение: | 480TVL; 0.01LUX; | ||
Фокус: | фиксированный | ||
Подсветка: | Высококонтрастная LED | ||
Класс герметичности: | IP68 | ||
Дисплей
|
|
Экран: | 12.1’’ Высококонтрастный LCD экран |
На дисплее отображается информация: | Скорость, Высота автоматического подъема, расстояние, давление, сигнализация |
Разрешение: | 1024*768 |
Управление: | Скорость, автоматический крен. |
Запись: | запись видео, фото, 300Gb |
ПО: | Язык интерфейса — английский |
Отзывы
Отзывов пока нет.