Описание
Технические характеристики | ||
Диапазон измерения глубины дефектов (вмятин, забоин), глубины разделки шва до корневого слоя, превышения кромок, мм | 0 ÷ 15 | |
Диапазон измерения высоты усиления шва, мм | 0 ÷ 5 | |
Диапазон измерения величин притупления и ширины шва, мм | 0 ÷ 50 | |
Диапазон измерения величины зазора, мм | 0,5 ÷ 4 | |
Диапазон измерения углов скоса кромок, град. | 0 ÷ 45 | |
Номинальные значения диаметров электродов, измеряемых шаблоном, мм | 1; 1.2; 2; 2.5; 3; 3.25; 4; 5 | |
Габаритные размеры, мм | 130x50x16 | |
Масса, кг | 0,18 Источник: http://xrs.ru/ |
Отзывы
Отзывов пока нет.