Описание
• Общий диапазон увеличений от 12,5х до 1500х
• Методы контрастирования: светлое (BF), темное поле (DF), поляризация (ортоскопия и коноскопия), дифференциально-интерференционный контраст (DIC), флуоресценция (Fluo), DDF, MIX (DDF+BF, DDF+Fluo и пр.)
• Новые решения в обработке изображений – расширенный фокус (EFI), автоматическая сшивка (MIA), построение 3D модели объекта (EFI 3D)
• Возможность установки высоких образцов до 105 мм
• Возможность укомплектовать микроскоп ИК и УФ – модулями
• Микроскоп может быть полностью моторизован
Применение | Материаловедение |
Тип микроскопа | Прямой |
Диапазон увеличений | 12,5-1500х |
Методы контрастирования | Светлое поле, темное поле, простая поляризация, ДИК, флуоресценция, ИК-спектр, направленное темное поле DDF, MIX освещение |
Оптическая система | UIS2 |
Осветители | Белый LED-осветитель, 100Вт галогеновая лампа (стандарт), 100Вт Hg, 75Вт Xe, 50Вт галоидная лампы (опции), |
Револьвер объективов | Механический 6-позиционный для светлого поля/ДИК, Механический 5-зиционный для светлого/темного поля и светлого/темного поля/ДИК. Моторизированный 6-позиционный для светлого поля/ДИК, 5-позиционный для светлого/темного поля/ДИК. |
Предметные столики | Ручные с коаксиальным управление: ход 76 х 52, ход 110 х 105 мм, ход 150 х 100 мм Моторизованные: ход 130 х 85 мм, ход 75 х 50 мм, 225 х 75 мм. |
Возможность моторизации | да |
Отзывы
Отзывов пока нет.