Описание
Измеритель ширины трещины ТС400 обладает следующими особенностями:
- Прямое цифровое отображение ширины трещины
- Графическое отображение в реальном времени
- Просмотр или удаление данных, создание отчета испытания
- Автоматическая интерпретация ширины трещины для улучшения точности
- Постоянный источник освещения для удобства эксплуатации
- USB порт для связи с ПК
Технические характеристики измерителя ширины трещины ТС400 :
Диапазон измерения | 0.02 мм ~ 8.0 мм |
Точность оценки | 0.01 мм |
Погрешность измерения при стандартной калибровке по ширине | ± 0 01 мм |
Память | 1000 измерений |
Питание | Li-ion аккумулятор |
Рабочая температура | -10оС ~ 40оС |
Относительная влажность | <90% |
Комплект поставки ТС400 :
• Прибор | 1 | • Рулетка | 1 |
• Датчик | 1 | • Ключ | 2 |
• Сигнальный кабель | 1 | • Инструкция по эксплуатации | 1 |
• Ремень для переноски | 1 | • TIME сертификат | 1 |
• Зарядное устройство | 1 | • Гарантийный талон |
Отзывы
Отзывов пока нет.